热门关键词:
热门关键词:
蓄热式室式锻造加热炉整体图
蓄热式室式锻造加热炉整体图
蓄热式室式锻造加热炉整体图
序号 | 名称 | 单位 | 数据 |
1. | 工业炉类型 | - | 蓄热式室式锻造加热炉 |
2. | 炉子用途 | - | 碳钢、低合金钢、不锈钢等锻造加热 |
3. | 炉子作业制度 | - | 间歇作业 |
4. | 炉膛尺寸(深×宽) | mm | 1000~5000×1000~5000 |
5. | 最大装料高度 | mm | 3000 |
6. | 正常工作温度 | ℃ | 1000~1250 |
7. | 最高工作温度 | ℃ | 1300 |
8. | 系统控温精度 | ℃ | ±5 |
9. | 保温后期工件表面温度均匀性 | ℃ | ±15 |
10. | 装炉量 | T | 5~100 |
11. | 平均升温速度 | ℃/h | 50~150 |
12. | 炉衬结构 | - | 复合砌筑浇注结构 |
13. | 燃料种类 | - | 各种气体燃料 |
14. | 烧嘴类型 | - | 蓄热式直焰烧嘴、蓄热式平焰烧嘴 |
15. | 烧嘴安装方式 | - | 炉顶上部安装、炉墙侧装 |
16. | 单个烧嘴功率 | KW | 300~800 |
17. | 烧嘴数量 | 套 | 1~10 |
18. | 空气预热温度 | ℃ | 低于炉温80~100℃ |
19. | 单耗 | Nm3/t | <50m3/t(开锻42m3/t) |
20. | 排烟温度 | ℃ | 150~200℃ |
21. | 控制系统 | - | PLC+HMI,集散控制系统 |
22. | 控温区数量 | - | 1~6 |
23. | 排烟方式 | - | 烟气经蓄热体后由抽烟风机排出 |
3499cc拉斯维加斯入口
公司地址:无锡市惠山经济开发区智慧路33号华清创意园1栋6楼
联系电话:0510-88818999/81181919
传真:0510-81181515/85108252邮箱:wxfggyl@163.com
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
传真:0510-81181515
邮箱:wxfggyl@163.com
地址:无锡市惠山经济开发区智慧路33号华清创意园1栋6楼
共有-条评论【我要评论】